
Søren Rasmussen


Lorentz Baltzersen


Else Kirstine Lorentzdatter

Birth | 01 Jan 1786 | Øster Skovhus, Malling sogn, Ning herred, Arhus Amt, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Christened | 22 Nov 1786 | Malling sogn, Ning herred, Arhus amt, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Died | 13 Jun 1832 | Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Father | Lorentz Baltzersen, b. 1 Mar 1743, Domsogn, Aarhus, Aarhus, Denmark | |||||||||||||||
Relationship | birth | |||||||||||||||
Mother | Margrethe Rasmusdatter, b. 01 Jan 1745, Randlev, Randlev sogn, Hads herred, Århus, Denmark | |||||||||||||||
Relationship | birth | |||||||||||||||
Married | 1 Jan 1787 | Hornslet sogn, Øster Lisbjerg herred, Åarhus amt, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Family | Søren Rasmussen, b. 01 Jan 1787, Augustenborg, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark | |||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||

Else Kirstine Lorentzdatter

Birth | 01 Jan 1786 | Øster Skovhus, Malling sogn, Ning herred, Arhus Amt, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Christened | 22 Nov 1786 | Malling sogn, Ning herred, Arhus amt, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Died | 13 Jun 1832 | Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Family | Søren Rasmussen, b. 01 Jan 1787, Augustenborg, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark | |||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||

Anne Sørensdatter

Birth | 26 Jul 1815 | Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
||||||||||
Christened | 13 Aug 1813 | Mårslet sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
||||||||||
Died | 31 Jul 1871 | Tiset sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
||||||||||
Family | Anders Hansen, b. 21 Dec 1814, Mårslet sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark | |||||||||||
Married | 09 Jul 1844 | Tiset sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
||||||||||
Children |
|
|||||||||||

Anne Sørensdatter

Birth | 26 Jul 1815 | Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
||||||||||
Christened | 13 Aug 1813 | Mårslet sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
||||||||||
Died | 31 Jul 1871 | Tiset sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
||||||||||
Father | Søren Rasmussen, b. 01 Jan 1787, Augustenborg, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark | |||||||||||
Relationship | birth | |||||||||||
Mother | Else Kirstine Lorentzdatter, b. 01 Jan 1786, Øster Skovhus, Malling sogn, Ning herred, Arhus Amt, Denmark | |||||||||||
Relationship | birth | |||||||||||
Family | Anders Hansen, b. 21 Dec 1814, Mårslet sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark | |||||||||||
Married | 09 Jul 1844 | Tiset sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
||||||||||
Children |
|
|||||||||||

Lorentz Sorenson

Nickname | aka Lorentz Sørensen | |
Birth | 28 Sep 1817 | Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
Christened | 09 Nov 1817 | Malling sogn, Ning herred, Arhus amt, Denmark ![]() |
Died | 17 Feb 1822 | Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
Buried | 24 Feb 1822 | |

Lorentz Sorenson

Nickname | aka Lorentz Sørensen | |
Birth | 28 Sep 1817 | Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
Christened | 09 Nov 1817 | Malling sogn, Ning herred, Arhus amt, Denmark ![]() |
Died | 17 Feb 1822 | Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
Buried | 24 Feb 1822 | |
Father | Søren Rasmussen, b. 01 Jan 1787, Augustenborg, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark | |
Relationship | birth | |
Mother | Else Kirstine Lorentzdatter, b. 01 Jan 1786, Øster Skovhus, Malling sogn, Ning herred, Arhus Amt, Denmark | |
Relationship | birth | |

Rasmus Sorenson

Nickname | aka Rasmus Sørensen | |
Birth | 23 Apr 1820 | Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
Christened | 28 May 1820 | Malling sogn, Ning herred, Arhus amt, Denmark ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Søren Rasmussen, b. 01 Jan 1787, Augustenborg, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark | |
Relationship | birth | |
Mother | Else Kirstine Lorentzdatter, b. 01 Jan 1786, Øster Skovhus, Malling sogn, Ning herred, Arhus Amt, Denmark | |
Relationship | birth | |

Margrethe Sørensdatter

Birth | 17 April 1822 | Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
Christened | 27 May 1822 | Malling sogn, Ning herred, Arhus amt, Denmark ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Søren Rasmussen, b. 01 Jan 1787, Augustenborg, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark | |
Relationship | birth | |
Mother | Else Kirstine Lorentzdatter, b. 01 Jan 1786, Øster Skovhus, Malling sogn, Ning herred, Arhus Amt, Denmark | |
Relationship | birth | |

Kirsten Sørensdatter

Birth | 10 Nov 1824 | Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
Christened | 17 Jan 1825 | Malling sogn, Ning herred, Arhus amt, Denmark ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Søren Rasmussen, b. 01 Jan 1787, Augustenborg, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark | |
Relationship | birth | |
Mother | Else Kirstine Lorentzdatter, b. 01 Jan 1786, Øster Skovhus, Malling sogn, Ning herred, Arhus Amt, Denmark | |
Relationship | birth | |

Rasmus Sorenson

Nickname | aka Rasmus Sørensen | |
Birth | 03 Mar 1827 | Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
Christened | 08 Apr 1827 | Malling sogn, Ning herred, Arhus amt, Denmark ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Søren Rasmussen, b. 01 Jan 1787, Augustenborg, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark | |
Relationship | birth | |
Mother | Else Kirstine Lorentzdatter, b. 01 Jan 1786, Øster Skovhus, Malling sogn, Ning herred, Arhus Amt, Denmark | |
Relationship | birth | |

Karen Sørensdatter

Birth | 20 Dec 1830 | Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Søren Rasmussen, b. 01 Jan 1787, Augustenborg, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark | |
Mother | Else Kirstine Lorentzdatter, b. 01 Jan 1786, Øster Skovhus, Malling sogn, Ning herred, Arhus Amt, Denmark | |
Personal Information
| PDF
-
Name Søren Rasmussen Born 01 Jan 1787 Augustenborg, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark Gender Male Died 08 Feb 1869 Malling Mark, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark Person ID I422 clanSoren Last Modified 23 Apr 2006
Family Else Kirstine Lorentzdatter, b. 01 Jan 1786, Øster Skovhus, Malling sogn, Ning herred, Arhus Amt, Denmark
, d. 13 Jun 1832, Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark
(Age 46 years)
Children + 01. Anne Sørensdatter, b. 26 Jul 1815, Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark , d. 31 Jul 1871, Tiset sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark
(Age 56 years)
02. Lorentz Sorenson, b. 28 Sep 1817, Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark , d. 17 Feb 1822, Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark
(Age 4 years)
03. Rasmus Sorenson, b. 23 Apr 1820, Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark , d. Yes, date unknown
04. Margrethe Sørensdatter, b. 17 April 1822, Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark , d. Yes, date unknown
05. Kirsten Sørensdatter, b. 10 Nov 1824, Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark , d. Yes, date unknown
06. Rasmus Sorenson, b. 03 Mar 1827, Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark , d. Yes, date unknown
07. Karen Sørensdatter, b. 20 Dec 1830, Nymarken, Malling sogn, Ning herred, Århus Amt, Denmark , d. Yes, date unknown
Family ID F168 Group Sheet